
Die Region Bad Tölz und Wolfratshausen in Oberbayern liegt malerisch eingebettet zwischen dem Fünf Seen Land mit dem Starnbergersee und den Osterseen im Westen, München im Norden und den Alpen im Süden. Den rund 120000 Einwohnern bietet sich eine wunderschöne Landschaft mit Hügeln, Bergen, Wiesen und reizvollen Orten und Städten.
In den Städten gibt es viele verschiedene Geschäften, so dass beim Einkaufen und Shoppen eine große Auswahl besteht. Mit dem Zug (Bayerische Oberlandbahn, Deutsche Bahn oder S-Bahn) oder dem Auto ist man in kurzer Zeit über die Autobahn A96 oder A8 in der bayerischen Landeshauptstadt München.

In der Region Bad Tölz - Wolfratshausen lebt eine gesunde Mischung aus Beamten, Landwirten, Angestellten und Selbstständigen.
Bestimmt hilft Ihnen einer der bei uns in der Branchenübersicht eingetragenen Immobilenmakler gerne bei der Vermittlung einer geeigneten Immobilie oder Wohnung. Natürlich können Sie aber auch selbst auf unserem Kleinanzeigenmarkt inserieren oder recherchieren.
| Plz. | Ortsname | Einwohner | km² |
| 83670 | Bad Heilbrunn | 3636 | 40 |
| 83646 | Bad Tölz | 17118 | 30 |
| 83671 | Benediktbeuern | 3516 | 37 |
| 83673 | Bichl | 2014 | 14 |
| 83623 | Dietramszell | 5138 | 96 |
| 82544 | Egling | 5069 | 74 |
| 82547 | Eurasburg | 4213 | 40 |
| 83674 | Gaißach | 3007 | 39 |
| 82538 | Geretsried | 23333 | 24 |
| 83677 | Greiling | 1339 | 7 |
| 82057 | Icking | 3509 | 17 |
| 83676 | Jachenau | 899 | 128 |
| 82549 | Königsdorf | 2938 | 45 |
| 82431 | Kochel am See | 4135 | 80 |
| 83661 | Lenggries | 9363 | 242 |
| 82541 | Münsing | 4004 | 52 |
| 83677 | Reichersbeuern | 2165 | 15 |
| 83679 | Sachsenkam | 1188 | 15 |
| 82444 | Schlehdorf | 1150 | 25 |
| 83646 | Wackersberg | 3480 | 64 |
| 82432 | Walchensee | k.A. | k.A. |
| 82515 | Wolfratshausen | 17048 | 9 |

