
Die Region Bad Tölz und Wolfratshausen in Oberbayern liegt malerisch eingebettet zwischen dem Fünf Seen Land mit dem Starnberger See und den Osterseen im Westen, München im Norden und den Alpen im Süden. Den rund 120000 Einwohnern sowie zahlreichen Touristen und Besuchern bietet sich eine wunderschöne Landschaft mit Bergen, Hügeln, verträumten Orten und sehenswerten Städten.
In der Umgebung gibt es viele Wanderrouten in die Berge und Radwege um die Seen. Zahlreiche Seen (z. B. Starnberger See, Kochelsee, Kirchsee, Walchensee, Sylvensteinsee, ...) sowie die Alpen mit ihren Wintersportgebieten laden zu unterschiedlichsten Aktivitäten während des Urlaubs oder zu einem Ausflug ein. Mit dem Zug oder dem Auto ist man in kurzer Zeit in der pulsierenden bayerischen Landeshauptstadt München.

Zahlreichen schön gelegene Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bieten Ihnen einen Aufenthalt in der Region Bad Tölz und Wolfratshausen, an den Sie sich gerne erinnern werden.
| Plz. | Ortsname | Einwohner | km² |
| 83670 | Bad Heilbrunn | 3636 | 40 |
| 83646 | Bad Tölz | 17118 | 30 |
| 83671 | Benediktbeuern | 3516 | 37 |
| 83673 | Bichl | 2014 | 14 |
| 83623 | Dietramszell | 5138 | 96 |
| 82544 | Egling | 5069 | 74 |
| 82547 | Eurasburg | 4213 | 40 |
| 83674 | Gaißach | 3007 | 39 |
| 82538 | Geretsried | 23333 | 24 |
| 83677 | Greiling | 1339 | 7 |
| 82057 | Icking | 3509 | 17 |
| 83676 | Jachenau | 899 | 128 |
| 82549 | Königsdorf | 2938 | 45 |
| 82431 | Kochel am See | 4135 | 80 |
| 83661 | Lenggries | 9363 | 242 |
| 82541 | Münsing | 4004 | 52 |
| 83677 | Reichersbeuern | 2165 | 15 |
| 83679 | Sachsenkam | 1188 | 15 |
| 82444 | Schlehdorf | 1150 | 25 |
| 83646 | Wackersberg | 3480 | 64 |
| 82432 | Walchensee | k.A. | k.A. |
| 82515 | Wolfratshausen | 17048 | 9 |

